UNDER 18s CUP
| Home | Away | League Points | |
| 13:40 | London Irish 28 | Welwyn 5 | London Irish +5 Welwyn 0 |
| 14:20 | Aylesford 7 | Welwyn 22 | Welwyn +5 Aylesford 0 |
| 15:00 | London Irish 34 | Aylesford 0 | London Irish +5 Aylesford 0 |
| Under 18 Cup Winners: London Irish Under 18 Cup Runners Up: Welwyn | |||
UNDER 18s SHIELD
| Home | Away | League Points | |
| 13:20 | Ealing 0 | E&R 38 | Ellingham +5 Ealing 0 |
| 14:00 | H3 43 | Ealing 5 | H3 +5 Ealing 0 |
| 14:40 | E&R 19 | H3 0 | Ellingham +4 H3 0 |
| Under 18 Shield Winners: Ellingham and Ringwood Under 18 Shield Runners Up: H3 | |||
UNDER 18s BOWL
| Home | Away | League Points | |
| 13:20 | SSB 19 | Worthing 0 | SSB +4 Worthing 0 |
| 14:00 | Oakmeadians 29 | SSB 0 | Oakmeadians +5 SSB 0 |
| 14:40 | Worthing 12 | Oakmeadians 29 | Oakmeadians +5 Worthing 0 |
| Under 18 Bowl Winners: Oakmeadians Under 18 Bowl Runners Up: SSB | |||
UNDER 15s CUP
| Home | Away | League Points | |
| 14:00 | SSB 0 | Aylesford 39 | Aylesford +5 SSB 0 |
| 14:20 | Welwyn 0 | London Irish 12 | London Irish +4 Welwyn 0 |
| 14:40 | Aylesford 12 | Welwyn 5 | Aylesford +4 Welwyn +1 |
| 15:00 | London Irish 22 | SSB 0 | London Irish +5 SSB 0 |
| 15:20 | Welwyn 10 | SSB 5 | Welwyn +4 SSB 0 |
| 15:40 | London Irish 15 | Aylesford 5 | London Irish +4 Aylesford 0 |
| Under 15 Cup Winners: London Irish Under 15 Cup Runners Up: Aylesford Bulls | |||
UNDER 15s SHIELD
| Home | Away | League Points | |
| 13:20 | Solent 17 | Hertford 12 | Solent +4 Hertford 0 |
| 13:40 | Paviors 31 | Ealing 0 | Ealing withdraw |
| 14:00 | Ealing | Hertford | Ealing withdrawn |
| 14:20 | Paviors 5 | Solent 10 | Solent +4 Paviors 0 |
| 14:40 | Hertford 5 | Paviors 15 | Paviors +4 Hertford +1 |
| 15:00 | Solent | Ealing | Ealing withdrawn |
| Under 15 Shield Winners: Solent Under 15 Shield Runners Up: Paviors | |||
UNDER 15s BOWL
| Home | Away | League Points | |
| 13:00 | Oakmead. R 0 | Worthing 27 | Worthing +5 Oakmead R 0 |
| 13:20 | Oakmead B 22 | Letchworth 15 | Oakmead B +5 Letchworth +1 |
| 14:00 | Letchworth 15 | Worthing 5 | Letchworth +4 Worthing 0 |
| 14:20 | Oakmead B 79 | Oakmead R 34 | Oakmead. B +5 Oakmead R 0 |
| 14:40 | Worthing 7 | Oakmead. B 24 | Oakmead. B +5 Worthing 0 |
| 15:00 | Oakmead. R 0 | Letchworth 22 | Letchworth +5 Oakmead. R 0 |
| Under 15 Bowl Winners: Oakmeadian Blues Under 15 Runners Up: Letchworth | |||
1 comment:
This is really impressive blog. I am highly impressed by your post. Thanks for sharing it. But please do share something about the it support herts.
Post a Comment